מערכת פשוטה וידידותית, העושה שימוש בבסיס הנתונים של הון זהב. בלחיצת כפתור, תוכלו לראות אם קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם רווחית ביחס לאחרות באותו אפיק השקעה.
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 9.93% | 37,848.6 | -9,725.9 |
456 | כלל השתלמות כללי | 9.42% | 20,197.2 | -419.1 |
1162 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 13.75% | 18,856.3 | 2,674.2 |
12535 | מור השתלמות כללי | 11.75% | 18,642.6 | 1,366.5 |
579 | מגדל השתלמות כללי | 10.36% | 16,672.5 | 271.1 |
880 | מיטב השתלמות כללי | 11.48% | 15,324.9 | 1,206.5 |
964 | הפניקס השתלמות כללי | 10.67% | 13,677.5 | -1,262.5 |
154 | הראל השתלמות כללי | 9.19% | 13,343.9 | 667.6 |
828 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 10.09% | 10,181.5 | 241.5 |
962 | אנליסט השתלמות כללי | 14.36% | 7,696.3 | 1,272.1 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
481 | מיטב השתלמות כללי פאסיבי | 13.77% | 1,193.7 | 1,081.9 |
8629 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 12.48% | 567.5 | 186.3 |
11408 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 11.60% | 389.8 | 286.1 |
14657 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי | - - - | 347.0 | 333.3 |
7256 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 11.22% | 49.2 | 6.5 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
13264 | הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 26.85% | 7,120.1 | 2,719.9 |
13502 | הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 26.31% | 2,797.4 | 1,870.4 |
13245 | מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 | 27.38% | 2,516.3 | 1,033.4 |
13342 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 26.36% | 2,145.9 | 1,289.8 |
9451 | מור השתלמות -מניות S&P500 | 26.49% | 1,802.0 | 1,212.3 |
13873 | מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 | 25.21% | 1,157.8 | 878.0 |
14668 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P500 | - - - | 919.4 | 868.4 |
13853 | אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 | 26.28% | 845.8 | 697.4 |
14849 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | - - - | 309.3 | 296.6 |
14862 | אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500 | - - - | 288.0 | 282.9 |
14863 | אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי- מדדי מניות | - - - | 285.4 | 277.9 |
14790 | כלל השתלמות פאסיבי מדדי מניות | - - - | 38.1 | 37.8 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
716 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | 5.75% | 744.7 | -81.2 |
1378 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | 4.50% | 674.1 | -136.6 |
1240 | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | 5.98% | 582.5 | 31.0 |
199 | מגדל השתלמות אג"ח | 6.19% | 449.3 | -51.5 |
1398 | אלטשולר שחם השתלמות כספי | 4.26% | 371.3 | -79.1 |
715 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 4.42% | 306.9 | -48.3 |
1319 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 5.02% | 293.1 | -21.6 |
1351 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 5.09% | 271.2 | 27.2 |
1370 | מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 4.64% | 235.6 | -2.2 |
1399 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 4.03% | 229.8 | -75.5 |
1387 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 5.11% | 183.6 | -37.5 |
2115 | כלל השתלמות אג"ח | 5.53% | 165.0 | -9.9 |
1485 | הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | 2.36% | 159.1 | 30.9 |
865 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי | 3.27% | 149.3 | -26.3 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
963 | אנליסט השתלמות מניות | 26.57% | 6,335.9 | 1,760.9 |
8563 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 23.46% | 6,323.4 | 1,830.0 |
1377 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 18.04% | 6,115.4 | -1,064.3 |
12536 | מור השתלמות מניות | 18.50% | 5,510.1 | -94.1 |
968 | הפניקס השתלמות מניות | 17.83% | 1,847.3 | -240.0 |
883 | מיטב השתלמות מניות | 19.08% | 1,647.7 | 140.6 |
1350 | כלל השתלמות מניות | 15.48% | 1,527.0 | -90.8 |
763 | הראל השתלמות מסלול מניות | 16.28% | 1,521.0 | 68.0 |
869 | מגדל השתלמות מניות | 18.67% | 1,022.0 | 131.4 |
1256 | מנורה השתלמות-מניות | 18.33% | 513.7 | 12.1 |
1409 | מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | 19.84% | 460.2 | 161.9 |
1537 | אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 17.07% | 183.8 | 69.2 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
9950 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 7.83% | 5,537.1 | 1599.6- |
12532 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 8.14% | 4,681.9 | 87.4 |
9939 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 10.99% | 2,671.7 | 555.0 |
9651 | כלל תמר עד 50 | 5.69% | 2,544.2 | 182.41- |
7215 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 8.49% | 2,389.7 | 409.6 |
9744 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 6.14% | 2,111.2 | 207.3 |
9730 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 11.54% | 1,922.8 | 392.3 |
9779 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 7.67% | 1,436.8 | 153.7 |
9793 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 6.91% | 1,277.5 | 32.4 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
1036 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 15.83% | 3,077.5 | 670.2 |
12531 | אלפא מור תגמולים מניות | 10.15% | 3,003.1 | 261.5- |
1375 | אלטשולר שחם גמל מניות | 11.89% | 2,703.9 | 513.53- |
814 | אנליסט גמל מניות | 18.23% | 2,294.7 | 402.2 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
9951 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 6.40% | 31,129.1 | 6833.21- |
103 | מיטב גמל לבני 50-60 | 8.09% | 13,252.4 | 1,202.7 |
12533 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 7.04% | 12,370.4 | 334.56- |
9940 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 9.85% | 9,478.3 | 1,289.2 |
9742 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 5.92% | 6,223.3 | 187.3 |
9529 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 6.75% | 4,336.9 | 792.31- |
9792 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 6.14% | 4,189.6 | 171.47- |
9652 | כלל תמר 50-60 | 5.40% | 3,772.5 | 247.02- |
9780 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 6.84% | 2,869.9 | 295.9 |
9731 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 9.88% | 2,512.9 | 526.3 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
13263 | הפניקס גמל מחקה מדד s&p500 | 26.60% | 4,185.2 | 1,251.9 |
13501 | הראל גמל - מחקה מדד s&p 500 | 29.19% | 1,464.2 | 961.6 |
13246 | מיטב גמל מחקה מדד S&P500 | 27.37% | 1,377.4 | 590.6 |
1689 | מיטב גמל פאסיבי מדדי מניות | 39.57% | 1,098.8 | 901.9 |
7958 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 24.91% | 1,031.9 | 649.7 |
9452 | אלפא מור תגמולים - מניות מדד S&P500 | 24.60% | 1,022.2 | 703.7 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
551 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 6.17% | 7,650.0 | 1,173.5 |
12534 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 6.81% | 7,536.4 | 659.9 |
401 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 5.08% | 5,698.3 | 937.35- |
9653 | כלל תמר 60 ומעלה | 4.04% | 3,350.1 | 266.8- |
9745 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 3.81% | 3,051.8 | 154.3 |
9941 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 7.09% | 2,517.0 | 735.8 |
9794 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 4.78% | 1,594.5 | 120.3 |
9781 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 5.41% | 1,464.8 | 248.4 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
223 | מיטב גמל אג"ח ללא מניות | 4.42% | 1,050.2 | 108.5 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
7798 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 7.29% | 4,886.2 | 1169.31- |
12538 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 7.71% | 3,695.9 | 93.96 |
11390 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 10.36% | 1,955.4 | 696.10 |
7908 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 6.81% | 1,676.6 | 203.2- |
8211 | הראל גמל להשקעה כללי | 7.98% | 1,654.6 | 29.46- |
7834 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 10.27% | 1,541.8 | 249.13 |
7978 | מיטב גמל להשקעה מסלול כללי | 8.21% | 1,538.8 | 177.11 |
8675 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 6.29% | 1,130.3 | 31.37- |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
7799 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 12.13% | 3,717.6 | 534.11- |
7836 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 17.88% | 2,402.0 | 352.4 |
12537 | מור קופות גמל להשקעה מניות | 10.29% | 2,134.3 | 241.25- |
11394 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 16.24% | 1,510.7 | 442.8 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|---|---|---|---|
13250 | הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 26.57% | 2,113.9 | 879.7 |
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|
מספר | שם קופה | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו |
---|
מערכת הון זהב מאגדת ניסיון מצטבר של 20 שנה בעולם המיסוי והחיסכון. אנו מזמינים אותך להמשיך ולהנות מתכנים ללא עלות ופתרונות מותאמים לך ולמשפחתך.