צבירה נטו*2 | יתרת נכסים לסוף התקופה 2 | תשואה שנתית ממוצעת לתקופה2 | שם קופה2 | מספר2 |
---|---|---|---|---|
-81.2 | 744.7 | 5.75% | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | 716 |
-136.6 | 674.1 | 4.50% | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | 1378 |
31.0 | 582.5 | 5.98% | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | 1240 |
-51.5 | 449.3 | 6.19% | מגדל השתלמות אג"ח | 199 |
-79.1 | 371.3 | 4.26% | אלטשולר שחם השתלמות כספי | 1398 |
-48.3 | 306.9 | 4.42% | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 715 |
-21.6 | 293.1 | 5.02% | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 1319 |
27.2 | 271.2 | 5.09% | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 1351 |
-2.2 | 235.6 | 4.64% | מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 1370 |
-75.5 | 229.8 | 4.03% | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 1399 |
-37.5 | 183.6 | 5.11% | מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 1387 |
-9.9 | 165.0 | 5.53% | כלל השתלמות אג"ח | 2115 |
30.9 | 159.1 | 2.36% | הראל השתלמות אג"ח ללא מניות | 1485 |
-26.3 | 149.3 | 3.27% | מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי | 865 |
תשואה בשנה האחרונה | שווי קופה עדכני | גיוסים / פדיונות במיליוני ש"ח | שם קופה | מספר |
---|---|---|---|---|
9.93% | 37,848.6 | -9,725.9 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1093 |
9.42% | 20,197.2 | -419.1 | כלל השתלמות כללי | 456 |
13.75% | 18,856.3 | 2,674.2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1162 |
11.75% | 18,642.6 | 1,366.5 | מור השתלמות כללי | 12535 |
10.36% | 16,672.5 | 271.1 | מגדל השתלמות כללי | 579 |
11.48% | 15,324.9 | 1,206.5 | מיטב השתלמות כללי | 880 |
10.67% | 13,677.5 | -1,262.5 | הפניקס השתלמות כללי | 964 |
9.19% | 13,343.9 | 667.6 | הראל השתלמות כללי | 154 |
10.09% | 10,181.5 | 241.5 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 828 |
14.36% | 7,696.3 | 1,272.1 | אנליסט השתלמות כללי | 962 |
תשואה בשנה האחרונה | שווי קופה עדכני | גיוסים / פדיונות במיליוני ש"ח | שם קופה | מספר |
---|---|---|---|---|
9.93% | 37,848.6 | -9,725.9 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1093 |
9.42% | 20,197.2 | -419.1 | כלל השתלמות כללי | 456 |
13.75% | 18,856.3 | 2,674.2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1162 |
11.75% | 18,642.6 | 1,366.5 | מור השתלמות כללי | 12535 |
10.36% | 16,672.5 | 271.1 | מגדל השתלמות כללי | 579 |
11.48% | 15,324.9 | 1,206.5 | מיטב השתלמות כללי | 880 |
10.67% | 13,677.5 | -1,262.5 | הפניקס השתלמות כללי | 964 |
9.19% | 13,343.9 | 667.6 | הראל השתלמות כללי | 154 |
10.09% | 10,181.5 | 241.5 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 828 |
14.36% | 7,696.3 | 1,272.1 | אנליסט השתלמות כללי | 962 |
תשואה בשנה האחרונה | שווי קופה עדכני | גיוסים / פדיונות במיליוני ש"ח | שם קופה | מספר |
---|---|---|---|---|
9.93% | 37,848.6 | -9,725.9 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1093 |
9.42% | 20,197.2 | -419.1 | כלל השתלמות כללי | 456 |
13.75% | 18,856.3 | 2,674.2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1162 |
11.75% | 18,642.6 | 1,366.5 | מור השתלמות כללי | 12535 |
10.36% | 16,672.5 | 271.1 | מגדל השתלמות כללי | 579 |
11.48% | 15,324.9 | 1,206.5 | מיטב השתלמות כללי | 880 |
10.67% | 13,677.5 | -1,262.5 | הפניקס השתלמות כללי | 964 |
9.19% | 13,343.9 | 667.6 | הראל השתלמות כללי | 154 |
10.09% | 10,181.5 | 241.5 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 828 |
14.36% | 7,696.3 | 1,272.1 | אנליסט השתלמות כללי | 962 |
תשואה בשנה האחרונה | שווי קופה עדכני | גיוסים / פדיונות במיליוני ש"ח | שם קופה | מספר |
---|---|---|---|---|
9.93% | 37,848.6 | -9,725.9 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1093 |
9.42% | 20,197.2 | -419.1 | כלל השתלמות כללי | 456 |
13.75% | 18,856.3 | 2,674.2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1162 |
11.75% | 18,642.6 | 1,366.5 | מור השתלמות כללי | 12535 |
10.36% | 16,672.5 | 271.1 | מגדל השתלמות כללי | 579 |
11.48% | 15,324.9 | 1,206.5 | מיטב השתלמות כללי | 880 |
10.67% | 13,677.5 | -1,262.5 | הפניקס השתלמות כללי | 964 |
9.19% | 13,343.9 | 667.6 | הראל השתלמות כללי | 154 |
10.09% | 10,181.5 | 241.5 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 828 |
14.36% | 7,696.3 | 1,272.1 | אנליסט השתלמות כללי | 962 |
מערכת הון זהב מאגדת ניסיון מצטבר של 20 שנה בעולם המיסוי והחיסכון. אנו מזמינים אותך להמשיך ולהנות מתכנים ללא עלות ופתרונות מותאמים לך ולמשפחתך.